Gracias a todo vuestro apoyo la fundación puede llevar acabo sus proyectos y cumplir su misión social. Con el fin de garantizar el buen uso de este fondo y comunicar con transparencia compartimos el informe financiero.
INGRESOS

| DONACIONES SOCIOS | 33.004,66€ |
| DONACIONES | 24.844,35€ |
| DONACIONES CUMPLEAÑOS | 2.958,42€ |
| INGRESOS KERMESSE | 12.946€ |
| INGRESOS PROYECTO SENEGAL | 10.575€ |
| INGRESOS CENA SOLIDARIA | 9.863,23€ |
| INGRESOS PROYECTO LOTERÍA | 9.180€ |
| INGRESOS CROSS | 3.915€ |
| INGRESOS MERCADILLO NAVIDAD | 3.315,83€ |
| INGRESOS TORNEO PÁDEL | 3.019,66€ |
| INGRESOS CENA ALUMNI | 2.852,21€ |
| INGRESOS CLASES FRANCÉS | 1.793,20€ |
| INGRESOS CHOCOLATADA SOLIDARIA | 1.363€ |
| INGRESOS CARRERA CONTRA EL HAMBRE | 443,40€ |
| TOTAL | 120.073,96€ |
GASTOS

| PROYECTO SANT JOAN DE DÉU | 41.000€ |
| PROYECTO SENEGAL | 23.650,76€ |
| PROYECTO LOTERÍA | 9.180€ |
| PROYECTO CENA SOLIDARIA | 6.202,02€ |
| PROYECTO CROSS | 2.809,78€ |
| PROYECTO TORNEO PÁDEL | 2.090,55€ |
| PROYECTO TALLERES Y CONFERENCIAS | 1.610,50€ |
| PROYECTO CHOCOLATADA SOLIDARIA | 1.363€ |
| PROYECTO ASOC. PULSERAS CANDELA | 600,00€ |
| PROYECTO DONACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE | 443,40€ |
| PROYECTO CLASES FRANCÉS | 393,75€ |
| SERVICIOS EXTERNOS (SEGUROS, GESTORÍA…) | 1.791,16€ |
| COMPRAS VARIAS | 127,33€ |
| GASTOS | 70,13€ |
| TOTAL | 91.332,38€ |
